<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QA Solutions</title>
	<atom:link href="http://www.qasolutions.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qasolutions.net</link>
	<description>Diseño Web y Marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2013 09:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Estadísticas de abandono de los carritos de la compra en Tiendas Online</title>
		<link>http://www.qasolutions.net/estadisticas-de-abandono-de-los-carritos-de-la-compra-en-tiendas-online/</link>
		<comments>http://www.qasolutions.net/estadisticas-de-abandono-de-los-carritos-de-la-compra-en-tiendas-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 09:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>QA Solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[abandonos cestas compra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qasolutions.net/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.qasolutions.net/estadisticas-de-abandono-de-los-carritos-de-la-compra-en-tiendas-online/"><img title="Estadísticas de abandono de los carritos de la compra en Tiendas Online" src="http://www.qasolutions.net/wp-content/uploads/2013/05/abandonos-carritos-compra.jpg" alt="Estadísticas de abandono de los carritos de la compra en Tiendas Online"  width="32" height="200" /></a></div><br/>Encontramos esta interesante infografía sobre el por qué los usuarios abandonan los carritos de la compra y buscando llegamos a su autor .<br />
Os dejó a continuación una introducción del autor y la inforgrafía para dedicarle un buena reflexión:<br />
Si dispones de comercio electrónico, debes estar al tanto de las estadísticas de abandono de tu sitio web.<br />
Para aquellos que nunca han oído hablar de este término antes, la tasa de abandono de la cesta es el porcentaje de compradores ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qasolutions.net/estadisticas-de-abandono-de-los-carritos-de-la-compra-en-tiendas-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube, Robin Thicke, tetas y censura</title>
		<link>http://www.qasolutions.net/youtube-robin-thicke-tetas-y-censura/</link>
		<comments>http://www.qasolutions.net/youtube-robin-thicke-tetas-y-censura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 18:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>QA Solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[video thicke censurado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qasolutions.net/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.qasolutions.net/youtube-robin-thicke-tetas-y-censura/"><img title="Youtube, Robin Thicke, tetas y censura" src="http://www.qasolutions.net/wp-content/uploads/2013/04/thicke-blurred-lines-videoclip.jpg" alt="Youtube, Robin Thicke, tetas y censura"  width="200" height="111" /></a></div><br/>El vídeoclip de Robin Thicke, "Blurred Lines", en el que aparecen varias modelos con las "tetas al aire" censurado en Youtube, mientras que en Vimeo se puede ver la versión completa (Nude Version)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qasolutions.net/youtube-robin-thicke-tetas-y-censura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el Edgerank de Facebook? #PostZip #infografia</title>
		<link>http://www.qasolutions.net/que-es-el-edgerank-de-facebook-postzip-infografia/</link>
		<comments>http://www.qasolutions.net/que-es-el-edgerank-de-facebook-postzip-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 21:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>QA Solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[trucos facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qasolutions.net/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.qasolutions.net/que-es-el-edgerank-de-facebook-postzip-infografia/"><img title="¿Qué es el Edgerank de Facebook? #PostZip #infografia" src="http://www.qasolutions.net/wp-content/uploads/2012/11/6-facebook-edgerank1.png" alt="¿Qué es el Edgerank de Facebook? #PostZip #infografia"  width="200" height="200" /></a></div><br/>¿Te creías que todo lo que publicas en Facebook lo ve todo el mundo? Iluso!  <br />
Si, si! Al principio te crees que todas tus publicaciones y actualizaciones en Facebook son vistas por tus amigos o seguidores. Otro día le preguntas a tu amigo ¿Qué no has visto lo último que he puesto en Facebook? y te quedas con cara de pasta de boniato cuando te dice que no ha visto nada&#8230; ¿ Que está pasando ? Pues que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qasolutions.net/que-es-el-edgerank-de-facebook-postzip-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjetas de visita gratis con Facebook y Moo</title>
		<link>http://www.qasolutions.net/tarjetas-de-visita-gratis-con-facebook-y-moo/</link>
		<comments>http://www.qasolutions.net/tarjetas-de-visita-gratis-con-facebook-y-moo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 10:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Sancho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de visita baratas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qasolutions.net/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.qasolutions.net/tarjetas-de-visita-gratis-con-facebook-y-moo/"><img title="Tarjetas de visita gratis con Facebook y Moo" src="http://www.qasolutions.net/wp-content/uploads/2012/11/tarjetas-facebook-gratis-moo.jpg" alt="Tarjetas de visita gratis con Facebook y Moo"  width="200" height="133" /></a></div><br/>Diseña tus tarjetas de visita gratis en Facebook de la mano de Moo con los datos e imagenes de tu perfil en Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qasolutions.net/tarjetas-de-visita-gratis-con-facebook-y-moo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 prácticos usos de los tableros secretos de Pinterest. #infografia #postzip</title>
		<link>http://www.qasolutions.net/5-practicos-usos-de-los-tableros-secretos-de-pinterest-infografia-postzip/</link>
		<comments>http://www.qasolutions.net/5-practicos-usos-de-los-tableros-secretos-de-pinterest-infografia-postzip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 16:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>QA Solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[PostZip]]></category>
		<category><![CDATA[trucos pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qasolutions.net/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.qasolutions.net/5-practicos-usos-de-los-tableros-secretos-de-pinterest-infografia-postzip/"><img title="5 prácticos usos de los tableros secretos de Pinterest. #infografia #postzip" src="http://www.qasolutions.net/wp-content/uploads/2012/11/5-pinterest-tableros-secretos.png" alt="5 prácticos usos de los tableros secretos de Pinterest. #infografia #postzip"  width="200" height="200" /></a></div><br/>¿Te has enterado de lo de los tableros secretos y no le ves el qué?<br />
Te ofrecemos en en este PostZip 5 ideas que te pueden servir para aprovechar los nuevos tableros secretos de Pinterest&#8230; Si eres usuario de Pinterest te puede interesar, y si no lo eres&#8230; te puede interesat  <br />
<br />
Tiempo de lectura: 30 segundos.<br />
Dificultad: Baja<br />
<br />
Sinopsis<br />
<br />
Pinterest ha sacado una nueva funcionalidad: Los tableros secretos<br />
Los tableros secretos tienen acceso limitado a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qasolutions.net/5-practicos-usos-de-los-tableros-secretos-de-pinterest-infografia-postzip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.927 seconds -->
