<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>QA Solutions &#187; Blog</title>
	<link>http://www.qasolutions.net</link>
	<description>Diseño Web y Marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 20:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Google Penguin. Nueva actualización del algoritmo</title>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.qasolutions.net/google-penguin-nueva-actualizacion-del-algortimo/"><img title="Google Penguin. Nueva actualización del algoritmo" src="http://www.qasolutions.net/wp-content/uploads/2012/05/Ciclon_Catarina.jpg" alt="Google Penguin. Nueva actualización del algoritmo"  width="200" height="132" /></a></div><br/>Google Penguin es la última actualización del famoso algortimo del búscador de google que se ha lanzado este  24 de abril. Objetivo eliminar WebSpam de los resultados del búscador]]></description>
		<link>http://www.qasolutions.net/google-penguin-nueva-actualizacion-del-algortimo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seo y Posicionamiento Web. #infografia</title>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.qasolutions.net/seo-y-posicionamiento-infografia/"><img title="Seo y Posicionamiento Web. #infografia" src="http://www.qasolutions.net/wp-content/uploads/2012/03/infografia-seo-posicionamiento.jpg" alt="Seo y Posicionamiento Web. #infografia"  width="17" height="200" /></a></div><br/>Infografía en que encontrarás  de forma resumida una explicación del término SEO y de muchos de los conceptos y términos más usados en el posicionamiento Web.]]></description>
		<link>http://www.qasolutions.net/seo-y-posicionamiento-infografia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5 herramientas gratuitas para Pinterest</title>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.qasolutions.net/5-herramientas-gratuitas-para-pinterest/"><img title="5 herramientas gratuitas para Pinterest" src="http://www.qasolutions.net/wp-content/uploads/2012/03/captura-url2pin.png" alt="5 herramientas gratuitas para Pinterest"  width="200" height="140" /></a></div><br/>Te ofreceemos una selección de herramientas gratuitas para aprovechar al máximo Pinterest y disponer de estadísticas para medir tu influencia]]></description>
		<link>http://www.qasolutions.net/5-herramientas-gratuitas-para-pinterest/</link>
			</item>
	<item>
		<title>10 palabras que pueden incrementar (o disminuir) el CTR de tu Twitter. #infografia</title>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.qasolutions.net/10-palabras-que-pueden-incrementar-o-disminuir-el-ctr-de-tu-twitter-infografia/"><img title="10 palabras que pueden incrementar (o disminuir) el CTR de tu Twitter. #infografia" src="http://www.qasolutions.net/wp-content/uploads/2012/03/consejos-para-onseguit-tweets-mas-efectivos.jpg" alt="10 palabras que pueden incrementar (o disminuir) el CTR de tu Twitter. #infografia"  width="26" height="200" /></a></div><br/>Estudio  realizado en más de 200.000 tweets para localizar palabras que incrementan o disminuyen el CTR realizado por Dan Zarella]]></description>
		<link>http://www.qasolutions.net/10-palabras-que-pueden-incrementar-o-disminuir-el-ctr-de-tu-twitter-infografia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuevo Timeline de las páginas de Facebook. #infografia</title>
		<description><![CDATA[<div><a href="http://www.qasolutions.net/nuevo-timeline-de-las-paginas-de-facebook-infografia/"><img title="Nuevo Timeline de las páginas de Facebook. #infografia" src="http://www.qasolutions.net/wp-content/uploads/2012/03/infografia-nuevo-timeline-facebook-empresas.jpg" alt="Nuevo Timeline de las páginas de Facebook. #infografia"  width="62" height="200" /></a></div><br/>Seguramente ya estarás al corriente de que nuestro amigo Facebook ha decidido poner fecha límite para activar el nuevo formato de timeline para las páginas el próximo 30 de marzo.<br />
Así que como &#8220;donde hay patrón  no manda marinero&#8220;, no nos queda otra , tanto si gusta como si no gusta, de adaptar nuestra páginas al nuevo formato de Timeline.<br />
El nuevo Timeline ofrece bastantes ventajas y atractivos, pero también es cierto que se pierden funcionalidades muy útiles, por lo ...]]></description>
		<link>http://www.qasolutions.net/nuevo-timeline-de-las-paginas-de-facebook-infografia/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.967 seconds -->

