<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>QA Solutions &#187; Blog</title>
	<link>http://www.qasolutions.net</link>
	<description>Diseño Web y Marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Google Plus. ¿Quién tiene la sartén por el mango? #infografia</title>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.qasolutions.net/google-plus-%c2%bfquien-tiene-la-sarten-por-el-mango-infografia/"><img title="Google Plus. ¿Quién tiene la sartén por el mango? #infografia" src="http://www.qasolutions.net/wp-content/uploads/2012/01/infografia-google-plus-paella-mango1.jpg" alt="Google Plus. ¿Quién tiene la sartén por el mango? #infografia" width="53" height="200" /></a></span><br/>Google da un nuevo giro de tuerca a su búscador para facilitar la entrada en sus resultados de información de Google +.]]></description>
		<link>http://www.qasolutions.net/google-plus-%c2%bfquien-tiene-la-sarten-por-el-mango-infografia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Que és doodle? Descúbrelo con estos 5 doodles</title>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.qasolutions.net/%c2%bfque-es-doodle-descubrelo-con-estos-5-doodles/"><img title="¿Que és doodle? Descúbrelo con estos 5 doodles" src="http://www.qasolutions.net/wp-content/uploads/2012/01/doodle_pacman.jpg" alt="¿Que és doodle? Descúbrelo con estos 5 doodles" width="200" height="65" /></a></span><br/>Doodle ( del inglés garabato) es el nombre con que bautizó Google a su logotipo modificado para conmemorar fechas importantes  ]]></description>
		<link>http://www.qasolutions.net/%c2%bfque-es-doodle-descubrelo-con-estos-5-doodles/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5 sencillas cosas que puede hacer una PYME en Redes Sociales sin Facebook y sin Twitter</title>
		<description><![CDATA[Una de las formas que tienen las PYMES de iniciarse con relativa facilidad en el mundo de las redes sociales, consiste en Socializar muchos de los contenidos que la empresas utilizan  día a día en las relaciones con sus clientes, como pueden ser fotos de producto o eventos, catálogos, Presentaciones en Power Point o vídeos demostrativos de producto.]]></description>
		<link>http://www.qasolutions.net/5-sencillas-cosas-que-puede-hacer-una-pyme-en-redes-sociales-sin-facebook-y-sin-twitter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uso de Facebook en empresas. Estudio sobre facebook 2011 (Infografía)</title>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.qasolutions.net/uso-de-facebook-en-empresas-estudio-sobre-facebook-2011-infografia/"><img title="Uso de Facebook en empresas. Estudio sobre facebook 2011 (Infografía)" src="http://www.qasolutions.net/wp-content/uploads/2011/12/infografia-estudio-facebook-empresas.jpg" alt="Uso de Facebook en empresas. Estudio sobre facebook 2011 (Infografía)" width="50" height="200" /></a></span><br/>Una de las preguntas más frecuentes por parte de las empresas (y sobre todo en PYMES) es sobre la rentabilidad de las redes sociales, y como estas pueden aportar negocio.<br />
Medir el ROI de una campaña  en Redes Sociales no resulta fácil, la traducción de seguidores, fans, retweets, reputación, branding y similares en &#8220;euros&#8221; (ventas) es el objetivo principal de las PYMES, PYMES que miran y  mucho donde invertir recursos tanto económicos como humanos para crecer ( o mantenerse&#8230; que ...]]></description>
		<link>http://www.qasolutions.net/uso-de-facebook-en-empresas-estudio-sobre-facebook-2011-infografia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Personalizar tu Facebook url con el nombre de usuario o página</title>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.qasolutions.net/personalizar-tu-facebook-url-con-el-nombre-de-usuario-o-pagina/"><img title="Personalizar tu Facebook url con el nombre de usuario o página" src="http://www.qasolutions.net/wp-content/uploads/2011/10/facebook-url.jpg" alt="Personalizar tu Facebook url con el nombre de usuario o página" width="200" height="45" /></a></span><br/>Personaliza tu url de usuario o página en facebook, resulta de utilidad para publicar el enlace directo a tu perfil o página de Facebook de una forma más sencilla y amigable, permitiendo potenciar tu nombre de usuario o marca.]]></description>
		<link>http://www.qasolutions.net/personalizar-tu-facebook-url-con-el-nombre-de-usuario-o-pagina/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

